Noteksistēma 125/90

Pārklājums
Biezums
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Biezums, mm Cena ar PVN
ID 1522 Caurule 2,5m, 90, RR23/tumši pelēks GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1523 Caurule 2,5m, 90, RR2H3/antracītpelēks GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1524 Caurule 2,5m, 90, RR29/sarkans GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1525 Caurule 2,5m, 90, RR32/tumši brūns GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1526 Caurule 2,5m, 90, RR887/kastaņbrūns GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1527 Caurule 2,5m, 90, RR33/melns GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1528 Caurule 2,5m, 90, RR33/melns matēts GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1529 Caurule 2,5m, 90, RR750/māla sarkans GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1530 Caurule 2,5m, 90, RR946/sudrabs GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94
ID 1531 Caurule 4m, 90, RR20/balts GreenCoat RWS 0,6 mm 29.67
ID 1532 Caurule 4m, 90, RR23/tumši pelēks GreenCoat RWS 0,6 mm 29.67
ID 1533 Caurule 4m, 90, RR2H3/antracītpelēks GreenCoat RWS 0,6 mm 29.67
ID 1534 Caurule 4m, 90, RR29/sarkans GreenCoat RWS 0,6 mm 29.67
ID 1535 Caurule 4m, 90, RR32/tumši brūns GreenCoat RWS 0,6 mm 29.67
ID 1536 Caurule 4m, 90, RR887/kastaņbrūns GreenCoat RWS 0,6 mm 29.67
ID 1537 Caurule 4m, 90, RR33/melns GreenCoat RWS 0,6 mm 29.67

This will close in 0 seconds