Noteksistēmas

Pārklājums
Biezums
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Biezums, mm Cena ar PVN
ID 1506 Piltuve, 90, RR32/tumši brūns GreenCoat RWS 0,6 mm 35.34
ID 1507 Piltuve, 90, RR887/kastaņbrūns GreenCoat RWS 0,6 mm 35.34
ID 1508 Piltuve, 90, RR33/melns GreenCoat RWS 0,6 mm 35.34
ID 1509 Piltuve, 90, RR750/māla sarkans GreenCoat RWS 0,6 mm 35.34
ID 1510 Piltuve, 90, RR946/sudrabs GreenCoat RWS 0,6 mm 35.34
ID 1511 Caurule 1m, 90, RR20/balts GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1512 Caurule 1m, 90, RR23/tumši pelēks GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1513 Caurule 1m, 90, RR2H3/antracītpelēks GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1514 Caurule 1m, 90, RR29/sarkans GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1515 Caurule 1m, 90, RR32/tumši brūns GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1516 Caurule 1m, 90, RR887/kastaņbrūns GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1517 Caurule 1m, 90, RR33/melns GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1518 Caurule 1m, 90, RR33/melns matēts GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1519 Caurule 1m, 90, RR750/māla sarkans GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1520 Caurule 1m, 90, RR946/sudrabs GreenCoat RWS 0,6 mm 8.87
ID 1521 Caurule 2,5m, 90, RR20/balts GreenCoat RWS 0,6 mm 19.94

This will close in 0 seconds