Papildelementi

Pārklājums
Biezums
Paredzēts
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Garums, mm Biezums, mm Cena ar PVN
ID 1334 Augšējais stūris (Frigge), Ruukki 40, RR29/sarkans Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.48
ID 1335 Augšējais stūris (Frigge), Ruukki 40, RR32/tumši brūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.48
ID 1336 Augšējais stūris (Frigge), Ruukki 40, RR887/kastaņbrūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.48
ID 1337 Augšējais stūris (Frigge), Ruukki 40, RR33/melns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.48
ID 1338 Atloks 90° (Frigge), Ruukki 40, RR23/tumši pelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1339 Atloks 90° (Frigge), Ruukki 40, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1340 Atloks 90° (Frigge), Ruukki 40, RR29/sarkans Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1341 Atloks 90° (Frigge), Ruukki 40, RR32/tumši brūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1342 Atloks 90° (Frigge), Ruukki 40, RR887/kastaņbrūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1343 Atloks 90° (Frigge), Ruukki 40, RR33/melns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1344 Atloks 135° (Frigge), Ruukki 40, RR23/tumši pelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1345 Atloks 135° (Frigge), Ruukki 40, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1346 Atloks 135° (Frigge), Ruukki 40, RR29/sarkans Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1347 Atloks 135° (Frigge), Ruukki 40, RR32/tumši brūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1348 Atloks 135° (Frigge), Ruukki 40, RR887/kastaņbrūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69
ID 1349 Atloks 135° (Frigge), Ruukki 40, RR33/melns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 17.69

This will close in 0 seconds