Papildelementi

Pārklājums
Biezums
Paredzēts
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Garums, mm Biezums, mm Cena ar PVN
ID 1350 Karnīze (Frigge), Ruukki 40, RR23/tumši pelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.29
ID 1351 Karnīze (Frigge), Ruukki 40, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.29
ID 1352 Karnīze (Frigge), Ruukki 40, RR29/sarkans Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.29
ID 1353 Karnīze (Frigge), Ruukki 40, RR32/tumši brūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.29
ID 1354 Karnīze (Frigge), Ruukki 40, RR887/kastaņbrūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.29
ID 1355 Karnīze (Frigge), Ruukki 40, RR33/melns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 13.29
ID 1356 Satekne (Frigge), Ruukki 40, RR23/tumši pelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 26.77
ID 1357 Satekne (Frigge), Ruukki 40, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 26.77
ID 1358 Satekne (Frigge), Ruukki 40, RR29/sarkans Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 26.77
ID 1359 Satekne (Frigge), Ruukki 40, RR32/tumši brūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 26.77
ID 1360 Satekne (Frigge), Ruukki 40, RR887/kastaņbrūns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 26.77
ID 1361 Satekne (Frigge), Ruukki 40, RR33/melns Ruukki 40 L-2000 0,5 mm 26.77

This will close in 0 seconds