Papildelementi

Pārklājums
Biezums
Paredzēts
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Garums, mm Biezums, mm Cena ar PVN
ID 0614 Kore (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR33/melns Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 16.63
ID 0615 Kore (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR750/māla sarkans Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 16.63
ID 0616 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Zn, Cinkots ZN L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0617 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR11/tumši zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0618 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR20/balts Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0619 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR21/gaiši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0620 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR22/pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0621 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR23/tumši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0622 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0623 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR29/sarkans Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0624 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR30/bēšs Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0625 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR32/tumši brūns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0626 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR887/kastaņbrūns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0627 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR33/melns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0628 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR35/zils Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97
ID 0629 Augšējais stūris (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR36/gaiši zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 12.97

This will close in 0 seconds