Papildelementi

Pārklājums
Biezums
Paredzēts
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Garums, mm Biezums, mm Cena ar PVN
ID 0806 Augšējā satekne (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 15.8
ID 0807 Augšējā satekne (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR29/sarkans Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 15.8
ID 0808 Augšējā satekne (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR32/tumši brūns Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 15.8
ID 0809 Augšējā satekne (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR887/kastaņbrūns Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 15.8
ID 0810 Augšējā satekne (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR33/melns Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 15.8
ID 0811 Augšējā satekne (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR750/māla sarkans Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 15.8
ID 0812 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Zn, Cinkots ZN L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0813 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR11/tumši zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0814 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR20/balts Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0815 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR21/gaiši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0816 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR22/pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0817 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR23/tumši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0818 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0819 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR29/sarkans Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0820 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR30/bēšs Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47
ID 0821 Sniega aiztures elements (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR32/tumši brūns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 16.47

This will close in 0 seconds