Papildelementi

Pārklājums
Biezums
Paredzēts
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Garums, mm Biezums, mm Cena ar PVN
ID 1110 Ruukki Karnīze 130° , RR33/melns Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 16.19
ID 1111 Ruukki Karnīze 130° , RR750/māla sarkans Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 16.19
ID 1112 Ruukki Satekne, RR11/tumši zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1113 Ruukki Satekne, RR21/gaiši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1114 Ruukki Satekne, RR22/pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1115 Ruukki Satekne, RR23/tumši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1116 Ruukki Satekne, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1117 Ruukki Satekne, RR29/sarkans Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1118 Ruukki Satekne, RR32/tumši brūns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1119 Ruukki Satekne, RR887/kastaņbrūns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1120 Ruukki Satekne, RR33/melns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1121 Ruukki Satekne, RR35/zils Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1122 Ruukki Satekne, RR36/gaiši zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1123 Ruukki Satekne, RR37/zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1124 Ruukki Satekne, RR750/māla sarkans Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 27.88
ID 1125 Ruukki Satekne, RR23/tumši pelēks Ruukki 30 Matt L-2000 0,5 mm 29.27