Papildelementi

Pārklājums
Biezums
Paredzēts
Krāsa
Attēls Kods Nosaukums Pārklājums Garums, mm Biezums, mm Cena ar PVN
ID 0726 Atloks 135° (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR33/melns Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 20.18
ID 0727 Atloks 135° (T20; T45; S18;), Ruukki 50 Matt, RR750/māla sarkans Ruukki 50 Matt L-2000 0,5 mm 20.18
ID 0728 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Zn, Cinkots ZN L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0729 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR11/tumši zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0730 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR20/balts Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0731 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR21/gaiši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0732 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR22/pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0733 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR23/tumši pelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0734 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR2H3/antracītpelēks Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0735 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR29/sarkans Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0736 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR30/bēšs Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0737 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR32/tumši brūns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0738 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR887/kastaņbrūns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0739 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR33/melns Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0740 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR35/zils Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43
ID 0741 Karnīze 130° (T20; T45; S18;), Ruukki 30, RR36/gaiši zaļš Ruukki 30 L-2000 0,5 mm 13.43

This will close in 0 seconds